Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Si Jaran Ijo Tahun 2021 sebagai berikut:
TANGGAL |
LOKASI |
DISABILITAS |
ODGJ |
RENTAN |
| 9022021 | PLOSOREJO | 12 | ||
| REJOWINANGUN | ||||
| 18022021 | NGADIPURO | 35 | ||
| 24022021 | WATES | 8 | ||
| 9032021 | NGENI | 9 | ||
| 16032021 | SUMBERASRI | 30 | ||
| KEDAWUNG | 17 | |||
| 17032021 | BALEREJO | 15 | ||
| 23032021 | KEDUNGWUNGU | 21 | ||
| 24032021 | NGADRI | 15 | ||
| 30032021 | SIDOREJO | 31 | ||
| BACEM | 5 | |||
| PONGGOK | ||||
| 6042021 | SUKOREJO | 12 | ||
| RINGINANOM | 2 | 5 | ||
| 26042021 | PASIRAMAN | 32 | ||
| 27042021 | SUMBERINGIN | 29 | ||
| 19052021 | KALIGAMBIR | 21 | ||
| SUMBERSIH | 17 | |||
| KALITENGAH | 42 | |||
| 20052021 | PANGGUNGREJO | 18 | ||
| SUMBERAGUNG | ||||
| BALEREJO | 17 | |||
| SERANG | 17 | |||
| 25052021 | PANGGUNGASRI | 15 | ||
| BUMIAYU | 22 | |||
| MARGOMULYO | 1 | 41 | ||
| 27052021 | KALITENGAH | 1 | 33 | |
| SUMBERAGUNG | 8 | |||
| SERANG | 19 | |||
| 8062021 | BAJANG | 2 | 7 | |
| 14062021 | DUREN | 2 | 1 | 7 |
| KENDALREJO | 30 | |||
| JAJAR | ||||
| KAWERON | ||||
| DUREN | 33 | |||
| JABUNG | ||||
| WONOREJO | ||||
| PANTI WERDA | 18 | |||
| 15062021 | WONOREJO | 11 | ||
| JABUNG | 1 | 12 | ||
| 16062021 | JAJAR | 3 | 13 | |
| KAWERON | ||||
| KENDALREJO | 8 | 8 | ||
| SRAGI | 4 | |||
| 17062021 | SIDOMULYO | 2 | 5 | 10 |
| 22062021 | KEDUNGBANTENG | 10 | ||
| LOREJO | 22 | |||
| PLANDIREJO | 2 | 8 | ||
| 8072021 | NGADIPURO | 13 | ||
| PULEREJO | 7 | |||
| 15072021 | BINANGUN | 32 | ||
| 21072021 | SLOROK | 3 | 4 | |
| 22072021 | BINANGUN | 4 | 4 | 13 |
| 29072021 | SAMBIGEDE | 23 | ||
| 5082021 | GARUM | 10 | ||
| SUMBERDIREN | 1 | 4 | ||
| NGORAN | 2 | 2 | ||
| SOSO | 3 | |||
| 26082021 | WONOTIRTO | 1 | 3 | 17 |
| 28092021 | JIWUT | 2 | 3 | |
| BANGGLE | 3 | 2 | ||
| 7102021 | KRENCENG | 1 | 4 | |
| 11102021 | SUTOJAYAN | 5 | 3 | 2 |
| 13102021 | TAMBAKREJO | 4 | 16 | |
| 18102021 | GOGODESO | 6 | ||
| 19102021 | BABADAN | 11 | ||
| 25102021 | KALIGRENJENG | 1 | 10 | |
| 1112021 | BACEM | 2 | 18 | |
| 2122021 | PANDANARUM | 15 | 3 | |
| 3122021 | SATREYAN | 3 | 11 | |
| 6122021 | WATES | 9 | 5 | |
| 14122021 | TAMBAKREJO | 2 | 1 | 10 |
TOTAL |
20 |
130 |
917 |
|
1067 |
||||
