Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Si Jaran Ijo Tahun 2024 sebagai berikut:
TANGGAL |
LOKASI |
DISABILITAS |
ODGJ |
RENTAN |
| 1/5/2024 | DESA BAKUNG | 6 | ||
| DESA MARON KADEMANGAN | 19 | |||
| DESA PULEREJO BAKUNG | 3 | |||
| 1/9/2024 | KEL.KADEMANGAN | 3 | 7 | |
| DESA PONGGOK | 2 | 3 | ||
| KEL.SRENGAT | 8 | 1 | ||
| 1/11/2024 | DESA DARUNGAN KADEMANGAN | 7 | ||
| LP ANAK | ||||
| 1/16/2024 | DESA WONOTIRTO | 1 | 5 | |
| DESA MARON KADEMANGAN | 15 | |||
| DESA SURU DOKO | 5 | 2 | ||
| DESA SLOROK DOKO | 10 | 6 | ||
| 1/23/2024 | DESA BENDOSARI SANANKULON | 8 | ||
| DESA GEMBONGAN PONGGOK | 6 | |||
| DESA PAPUNGAN KANIGORO | 4 | 5 | ||
| 1/30/2023 | DESA RESAPOMBO DOKO | 8 | 13 | |
| KEL.KLEMUNAN WLINGI | 1 | 5 | 4 | |
| DESA KERJEN SRENGAT | 4 | 4 | ||
| 7/16/2024 | DESA PAPUNGAN KANIGORO | 3 | ||
| DESA SAWENTAR KANIGORO | 3 | |||
| DESA DARUNGAN KADEMANGAN | 2 | |||
| DESA TUMPAK OYOT BAKUNG | 1 | 2 | ||
| DESA PLANDIREJO BAKUNG | 1 | 1 | ||
| 7/23/2024 | DESA KOLOMAYAN WONODADI | 5 | 4 | |
| KELURAHAN KADEMANGAN | 8 | |||
| 9/10/2024 | DESA PAKISREJO SRENGAT | 3 | 4 | |
| DESA TAPAKREJO KESAMBEN | 4 | |||
| DESA PAGERWOJO KESAMBEN | 4 | |||
| DESA PANGGUNGASARI PANGGUNGREJO | 2 | 5 | ||
| 9/17/2024 | KELURAHAN BERU WLINGI | 1 | ||
| DESA BALEREJO WLINGI | 6 | |||
| DESA GANDEKAN WONODADI | 5 | |||
| 11/19/2024 | KELURAHAN JEGU SUTOJAYAN | 1 | 1 | |
| KELURAHAN KALIPANG SUTOJAYAN | 2 | |||
| DESA GENENGAN DOKO | 1 | |||
| DESA MARGOMULYO PANGGUNGREJO | 6 | |||
| DESA TEGALREJO SELOPURO | 2 | 2 | ||
| DESA JUGO KESAMBEN | 4 | 6 | ||
| 11/26/2024 | DESA PLUMBANGAN DOKO | 2 | ||
| DESA SUMBERURIP DOKO | 3 | 1 | ||
| DESA SLOROK DOKO | 3 | 3 | ||
| DESA KALIGRENJENG WONOTIRTO | 1 | 2 | ||
| DESA MARON KADEMANGAN | 10 | |||
| 12/10/2024 | DESA KARANGBENDO PONGGOK | 8 | 15 | |
| DESA GAPRANG KANIGORO | 3 | 1 | ||
TOTAL |
37 |
69 |
221 |
|
327 |
||||
