Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Si Jaran Ijo Tahun 2023 sebagai berikut:
TANGGAL |
LOKASI |
DISABILITAS |
ODGJ |
RENTAN |
| 16022023 | BENCE | 2 | 1 | |
| MANDESAN | 1 | 3 | 5 | |
| PIKATAN | 2 | 3 | 2 | |
| TAWANGREJO | ||||
| 21022023 | WATES | 4 | 2 | |
| TUGUREJO | 1 | 3 | ||
| TULUNGREJO | 7 | |||
| RINGINREJO | 1 | 1 | 8 | |
| PURWOREJO | 4 | 2 | ||
| SUKOREJO | 1 | 4 | 4 | |
| 24022023 | KALITENGAH | 2 | 13 | |
| 27022023 | TUGUREJO | 4 | 5 | |
| 28022023 | RINGINREJO | 1 | 5 | 3 |
| MOJOREJO | 1 | 5 | 5 | |
| 15052023 | JIWUT | 2 | 7 | 3 |
| 30052023 | KEMLOKO | 6 | 6 | 2 |
| PASIRAMAN | 2 | 7 | ||
| 6072023 | PURWOREJO | 5 | 15 | |
| 11072023 | MOJOREJO | 1 | 5 | 1 |
| RINGINREJO | ||||
| 17072023 | PONDOK LANSIA | 12 | ||
| 18072023 | PULEREJO | 1 | 1 | 5 |
| 25072023 | TAWANGREJO | 2 | 8 | |
| 10082023 | SANANKULON | 4 | 3 | 1 |
| 8082023 | SUMBERJO | 1 | ||
| GARUM | 3 | 2 | 5 | |
| 15082023 | REJOSARI | 2 | 4 | 1 |
| 22082023 | SUMBERDADI | 2 | ||
| 29082023 | GAPRANG | 4 | 1 | 2 |
| 9102023 | MARON | 1 | ||
| 10102023 | WLINGI | 4 | 1 | |
| PANSOS TRESNA WREDHA | 6 | |||
| 17102023 | NGADRI | 2 | 4 | 1 |
| 24102023 | SAWENTAR | 9 | 1 | 2 |
| PANDANARUM | 1 | 3 | ||
| 31102023 | SUKOREJO | 2 | ||
| PANDANARUM | 4 | |||
| BANJARSARI | 2 | 2 | ||
| SIDODADI | 4 | 2 | ||
| 1112023 | PURWOREJO | 3 | 2 | 3 |
| 4112023 | PLUMBANGAN | 4 | 4 | 5 |
| SIDOMULYO | 2 | 6 | ||
| SIDOREJO | 19 | |||
| GENENGAN | 9 | |||
| 5112023 | TUNJUNG | 5 | 3 | |
| SLEMANAN | ||||
| SUKOREJO | ||||
| BAKUNG | 7 | 5 | 3 | |
| BESUKI | ||||
| TEMENGGUNGAN | ||||
| SUMBERSARI | 1 | 2 | 3 | |
| MANGUNAN | ||||
| RINGINANOM | ||||
| 14112023 | JIMBE | 2 | 4 | |
| BALEREJO | 2 | 5 | 4 | |
| MALIRAN | 15 | 6 | 4 | |
| 21112023 | BACEM | 3 | 3 | |
| JINGGLONG | 2 | 5 | ||
| SUKOSEWU | 11 | |||
| SAMBIGEDE | 1 | 5 | ||
| 22112023 | REJOSO | 3 | 6 | |
| 28112023 | SALAMREJO | 1 | 1 | 5 |
| BIROWO | 5 | 5 | ||
| NGEMBUL | 9 | 2 | ||
TOTAL |
87 |
139 |
251 |
|
477 |
||||
