Berikut ini Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Si Jaran Ijo Tahun 2022 :
TANGGAL |
LOKASI |
DISABILITAS |
ODGJ |
RENTAN |
| 3022022 | KAUMAN | 3 | 4 | |
| SRENGAT | ||||
| KEDUNGWUNGU | 4 | 1 | 6 | |
| SERANG | 3 | 1 | 5 | |
| 8022022 | JIMBE | 4 | 16 | |
| KARANGBENDO | 13 | |||
| SUMBERKEMBAR | 4 | 3 | 7 | |
| 10022022 | JAMBEPAWON | 1 | 1 | 6 |
| SURUHWADANG | 3 | 17 | ||
| 11022022 | SANANKULON | 10 | 3 | |
| 15022022 | TAPAKREJO | 22 | 1 | |
| TULISKRIYO | 4 | 3 | ||
| 17022022 | DOKO | 3 | 17 | |
| 22022022 | JAMBEWANGI | 6 | ||
| KUNINGAN | 2 | 8 | ||
| 24022022 | BANJARSARI | 6 | ||
| KEBONSARI | 2 | 6 | ||
| SIDOMULYO | 9 | 1 | ||
| TUMPAKKEPUH | 8 | |||
| 1032022 | GUNUNGGEDE | 2 | 17 | |
| SUMBERASRI | 10 | 1 | ||
| 8032022 | PASIRAMAN | 3 | ||
| 10032022 | KAULON | 1 | 2 | 13 |
| NGEMBUL | 6 | 1 | ||
| 15032022 | LOREJO | 1 | 9 | |
| DERMOJAYAN | 5 | 3 | ||
| TEMENGGUNGAN | ||||
| 17032022 | BAKUNG | 5 | 3 | 7 |
| 22032022 | BACEM | 4 | 4 | 10 |
| KEBONDUREN | 7 | 13 | ||
| 24032022 | PULEREJO | 8 | ||
| SAWENTAR | 8 | |||
| 29032022 | PLANDIREJO | 3 | 2 | 6 |
| 31032022 | KADEMANGAN | 3 | 3 | 13 |
| DAWUHAN | ||||
| 7042022 | GUNUNGGEDE | 2 | 1 | 10 |
| KESAMBEN | 4 | 3 | ||
| 12042022 | SUKOSEWU | 5 | 5 | |
| 14042022 | GARUM | 5 | 3 | 7 |
| SIDODADI | 7 | 15 | ||
| 21042022 | PLOSOREJO | 2 | 10 | |
| 28042022 | SUMBERSIH | 11 | ||
| TAMBAKREJO | 2 | 18 | ||
| 4062022 | SEMEN | 10 | ||
| 9062022 | TINGAL | 8 | 5 | |
| 16062022 | KAMULAN | 6 | 6 | |
| BABADAN | ||||
| 23062022 | KEDUNGBUNDER | 5 | 3 | 3 |
| 30062022 | SUMBERAGUNG | 5 | 5 | |
| 21072022 | KEDUNGWUNGU | 1 | 2 | 7 |
| WLINGI | 4 | 2 | 1 | |
| BABADAN | ||||
| 2082022 | SLB MARSUDI UTAMA KESAMBEN | 12 | ||
| SLBN 1 TALUN | 3 | |||
| 4082022 | KALIMANIS | 3 | 15 | |
| 9082022 | SLB BUDI MULIA GARUM | 3 | ||
| SLB JATIWIRATAMA SELOPURO | 2 | |||
| 16082022 | SLB MUJI UTOMO GANDUSARI | 2 | ||
| 22082022 | PANGGUNGASRI | 2 | 1 | 8 |
| 23082022 | TEGALASRI | 6 | 10 | |
| JEBLOG | 2 | 8 | ||
| 25082022 | KAUMAN | 4 | 4 | |
| 30082022 | JATITENGAH | 3 | 6 | 3 |
| GADUNGAN | 7 | 4 | ||
| 13092022 | TULISKRIYO | 15 | ||
| DANDONG | ||||
| 15092022 | DADAPLANGU | 3 | 8 | |
| 27092022 | NGLEGOK | 5 | 6 | |
| 20092022 | KADEMANGAN | 4 | 3 | 2 |
| SUMBERJO | ||||
| SURUHWADANG | ||||
| 4102022 | PAKISAJI | 2 | 4 | 4 |
| 8112022 | GOGODESO | 2 | 10 | |
| BACEM | ||||
| NGENI | 4 | 4 | 6 | |
| 10112022 | NGENI | 8 | 19 | |
| 15112022 | BUMIAYU | 4 | 11 | |
| RINGINANOM | 1 | 7 | 7 | |
| KARANGGONDANG | ||||
| MANGUNAN | ||||
| SUMBERSARI | ||||
| 17112022 | TEMENGGUNGAN | 2 | 7 | 6 |
| BAKUNG | ||||
| BENDOREJO | ||||
| SLEMANAN | ||||
| PANDANARUM | 2 | 6 | ||
TOTAL |
104 |
222 |
513 |
|
|
|
839 |
|||
